หน้าแรก » รับซ่อมแอร์
รับซ่อมแอร์
ค่าซ่อมรั่ว กรณีเครื่องปรับอากาศรั่ว
ค่าซ่อมรั่วพร้อมแว็คคั่ม/เติมน้ำยาเต็มระบบ
ลำดับ | รายการ | ราคา (บาท) | รับประกัน |
---|---|---|---|
1 | ขนาด 9000-13000 บีทียู (อุดรอยรั่ว) | 2,500.- | 60 วัน |
2 | ขนาด 16000-24000 บีทียู (อุดรอยรั่ว) | 3,500.- | 60 วัน |
3 | ขนาด 9000-13000 บีทียู (อุดรอยรั่ว) inverter | 3,500.- | 60 วัน |
4 | ขนาด 16000-24000 บีทียู (อุดรอยรั่ว) inverter | 4,500.- | 60 วัน |
พร้อมระบุตำแหน่งที่ประกัน ที่รั่วให้เห็นเด่นชัด พร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้น ไล่ระบบ/แว็คคั่ม/เติมน้ำยา
ค่าเปลี่ยนอะไหล่-เปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยสตาร์ของคอมเพรสเซอร์พร้อมอุปกรณ์
ลำดับ | รายการ | ราคา (บาท) | รับประกัน |
---|---|---|---|
1 | เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ 30-35 ไมโคร 9000-13000 บีทียู | 1,200.- | 60 วัน |
2 | เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ 40 ไมโคร 16000-24000 บีทียู | 1,500.- | 60 วัน |
3 | เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ 60 ไมโคร 25000-36000 บีทียู | 1,800.- | 60 วัน |
4 | เปลี่ยนรีเลย์ | 1,500.- | 60 วัน |
5 | เปลี่ยน Magnetic 220 V. | 1,500.- | 60 วัน |
6 | เปลี่ยน Magnetic 3 เฟส | 3,000.- | 60 วัน |
7 | สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ | 1,800.- | 60 วัน |
8 | เปลี่ยนเซนเซอร์ | 1,200.- | 60 วัน |
9 | เปลี่ยนกาลักน้ำ | 2,500.- | 60 วัน |
หมายเหตุ ราคาสามารถขึ้นลงได้ ตามราคาสำหรับยี่ห้อ นั้น ๆ และความยากง่ายของตามหน้างานจริง
ค่าเปลี่ยนแผงคอยล์ร้อน-คอยล์เย็น
ลำดับ | รายการ | ราคา (บาท) | รับประกัน |
---|---|---|---|
1 | เปลี่ยนคอยล์เย็น 9000-13000 บีทียู(น้ำยา R-22) | 6,000.- | 60 วัน |
2 | เปลี่ยนคอยล์เย็น 18000 บีทียู (น้ำยา R-22) | 7,500.- | 60 วัน |
3 | เปลี่ยนคอยล์เย็น 24000 บีทียู(น้ำยา R-22) | 8,500.- | 60 วัน |
4 | เปลี่ยนรังผึ้งคอยล์ร้อน 9000-13000 (ทองแดง) | 5,500.- | 60 วัน |
5 | เปลี่ยนรังผึ้งคอยล์ร้อน 18000 (ทองแดง) | 6,000.- | 60 วัน |
6 | เปลี่ยนรังผึ้งคอยล์ร้อน 24000 (ทองแดง) | 6,500.- | 60 วัน |
หมายเหตุ ราคาสามารถขึ้นลงได้ ตามราคาสำหรับยี่ห้อ นั้น ๆ และความยากง่ายของตามหน้างานจริง
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์
ลำดับ | รายการ | ราคา (บาท) | รับประกัน |
---|---|---|---|
1 | เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น | ตามขนาดบีทียูและยี่ห้อแอร์ | 60 วัน |
2 | เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน เล็ก +ใบพัด 220 V. (มอเตอร์เทียบ) | 2,500.- | 60 วัน |
3 | เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/4+ใบพัด 220 V. (มอเตอร์เทียบ) | 3,500.- | 60 วัน |
4 | เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/2 | 4,500.- | 60 วัน |
5 | เปลี่ยนใบพัด 16"-20" | 1,200.- | 60 วัน |
หมายเหตุ ราคาสามารถขึ้นลงได้ ตามราคาสำหรับยี่ห้อ นั้น ๆ และความยากง่ายของตามหน้างานจริง
ค่าเปลี่ยนรูมเทอร์โม รีโมทไร้สาย พร้อมอุปรณ์ต่าง ๆ
ลำดับ | รายการ | ราคา (บาท) | รับประกัน |
---|---|---|---|
1 | เปลี่ยนรูมเทอร์โม แบบรีโมทมีสาย | 2,500.- | 60 วัน |
2 | เปลี่ยนรูมเทอร์โม แบบรีโมทไร้สาย | 3,500.- | 60 วัน |
3 | เปลี่ยนเบรกเกอร์ 30 A. | 1,200.- | 60 วัน |
กรณีคอมเพรสเซอร์เสีย
ระบบโรตารี่ คอมเพรสเซอร์ มิตซูบิชิ SCI เปลี่ยนใหม่/พร้อมแว็คคั่ม/เติมน้ำยาเต็มระบบ
ลำดับ | รายการ | ราคา (บาท) | รับประกัน |
---|---|---|---|
1 | ขนาด 9,000-13,000 บีทียู | 6,500.- | 90 วัน |
2 | ขนาด 15,000 บีทียู | 8,000.- | 90 วัน |
3 | ขนาด 18,000 บีทียู | 9,000.- | 90วัน |
4 | ขนาด 20,000 บีทียู | 10,000.- | 90 วัน |
5 | ขนาด 25,000 บีทียู | 12,500.- | 90 วัน |
6 | ขนาด 32,000 บีทียู | 16,000.- | 90 วัน |
7 | ขนาด 36,000 บีทียู | 18,000.- | 90 วัน |
- เก็บค่าบริการตรวจเช็ค 400 บาทต่อครั้ง กรณีลูกค้าไม่ซ่อม
- งานซ่อม เก็บค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท